메인영역
| 번호 | 분류 | 공공데이터명 | 첨부파일 | 최종 수정일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 보건의료 | 약국현황 | XLSX CSV JSON XML | 2026-01-22 | 5948 |
| 8 | 보건의료 | 의원현황 | XLSX CSV JSON XML | 2026-01-22 | 28723 |
| 7 | 보건의료 | 병원현황 | XLSX CSV JSON XML | 2026-01-22 | 8821 |
| 6 | 보건의료 | 동물병원현황 | XLSX CSV JSON XML | 2026-01-22 | 18693 |
| 5 | 보건의료 | 동물약국현황 | XLSX CSV JSON XML | 2025-10-16 | 22428 |
| 4 | 보건의료 | 안전상비의약품판매업소현황 | XLSX CSV JSON XML | 2025-09-04 | 22702 |
| 3 | 보건의료 | 보건소_보건지소현황 | XLSX CSV JSON XML | 2024-11-08 | 3202 |
| 2 | 보건의료 | 건강증진센터현황 | XLSX CSV JSON XML | 2024-07-16 | 3265 |
| 1 | 보건의료 | 치매센터현황 | XLSX CSV JSON XML | 2024-07-16 | 3096 |
5948