바로가기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

희망찬 변화 행복도시 광주

주메뉴

사이트맵 메뉴 열기

광주소개

인구

연도별 인구현황(외국인포함)및 세대현황

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

연도별 인구현황(외국인포함)및 세대현황의 연도별, 합계(계, 남, 여), 내국인(세대수, 계, 남, 여), 외국인(계, 남, 여)를 상세히 나타낸 표입니다.
연도별 합계 내국인 외국인
세대수
2026.01 416,897 214,893 202,004 175,938 397,364 202,293 195,071 19,533 12,600 6,933
2025.12 416,835 214,916 201,919 175,865 397,346 202,342 195,004 19,489 12,574 6,915
2024.12 412,518 212,915 199,603 174,806 397,605 202,621 194,984 14,913 10,294 4,619
2023.12 404,270 208,497 195,773 170,845 391,377 199,601 191,776 12,893 8,896 3,997
2022.12 402,725 207,272 195,453 170,497 391,462 199,707 191,755 11,263 7,565 3,698
2021.12 398,225 204,932 193,293 167,673 387,289 197,673 189,616 10,936 7,259 3,677
2020.12 393,954 203,377 190,577 164,320 382,054 195,298 186,756 11,900 8,079 3,821
2019.12 385,643 199,766 185,874 156,884 372,654 190,774 181,880 12,989 8,992 3,994
2018.12 376,819 195,375 181,444 150,055 363,782 186,309 177,473 13,037 9,066 3,971
2017.12 358,371 186,114 172,257 140,112 345,947 177,521 168,426 12,424 8,593 3,831
2016.12 339,837 176,698 163,139 131,303 327,723 168,345 159,378 12,114 8,353 3,761
2015.12 324,056 168,514 155,542 124,114 312,579 160,610 151,969 11,477 7,904 3,573
2014.12 309,701 161,317 148,384 117,808 298,858 153,812 145,046 10,843 7,505 3,338
2013.12 296,383 154,163 142,220 112,358 286,699 147,488 139,211 9,684 6,675 3,009
2012.12 284,762 147,928 136,834 107,406 275,656 141,695 133,961 9,106 6,233 2,873
2011.12 274,814 142,963 131,851 102,687 265,222 136,415 128,807 9,592 6,548 3,044
2010.12 259,387 135,364 124,023 96,584 249,789 128,739 121,050 9,598 6,625 2,973
2009.12 247,957 129,241 118,716 91,154 238,583 122,741 115,842 9,374 6,500 2,874
2008.12 244,033 127,201 116,832 89,308 234,777 120,690 114,087 9,256 6,511 2,745
2007.12 238,044 124,029 114,015 86,616 229,319 117,740 111,579 8,725 6,289 2,436
2006.12 229,912 119,476 110,436 83,112 222,048 113,875 108,173 7,864 5,601 2,263
2005.12 220,705 114,384 106,321 79,288 214,498 109,769 104,729 6,207 4,615 1,592
2004.12 212,621 110,185 102,436 74,568 205,641 105,212 100,429 6,980 4,973 2,007

※ 2025.09.부터 외국국적동포 포함

인구(외국인 포함) 및 세대현황(2026.01.)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

인구(외국인 포함) 및 세대현황(2026.01.)의 읍면동별, 합계(계, 남, 여), 내국인(세대수, 계, 남, 여), 외국인(계, 남, 여)를 상세히 나타낸 표입니다.
읍면동별 합계 내국인 외국인
세대수
초월읍 55,673 29,502 26,171 22,762 51,973 26,839 25,134 3,700 2,663 1,037
곤지암읍 25,582 14,499 11,083 11,094 21,122 11,452 9,670 4,460 3,047 1,413
도척면 10,741 6,343 4,392 4,933 8,943 4,913 4,030 1,798 1,430 362
퇴촌면 15,678 7,918 7,760 7,620 15,480 7,834 7,646 198 84 114
남종면 1,388 741 641 780 1,368 729 639 20 12 2
남한산성면 2,210 1,144 1,066 1,085 2,176 1,124 1,052 34 20 14
오포1동 31,498 16,185 15,313 12,257 30,444 15,462 14,982 1,054 723 331
오포2동 33,515 17,125 16,390 13,435 32,137 16,283 15,854 1,378 842 536
신현동 36,264 17,992 18,272 16,895 35,734 17,783 17,951 530 209 321
능평동 22,929 11,436 11,493 10,168 22,461 11,193 11,268 468 243 225
경안동 30,269 15,491 14,778 13,170 28,060 14,344 13,716 2,209 1,147 1,062
쌍령동 17,970 8,996 8,974 7,032 17,255 8,640 8,615 715 356 359
송정동 23,448 11,819 11,629 10,403 23,101 11,659 11,442 347 160 187
탄벌동 43,410 21,943 21,467 18,383 42,598 21,526 21,072 812 417 395
광남1동 32,762 17,162 15,600 14,174 31,296 16,115 15,181 1,466 1,047 419
광남2동 33,566 16,594 16,972 11,747 33,216 16,397 16,819 350 197 153

※ 2025.09.부터 외국국적동포 포함

담당자 연락처
  • 바로민원과 031-760-2804
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?