바로가기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

희망찬 변화 행복도시 광주

주메뉴

사이트맵 메뉴 열기

정보공개

대금지급

대금지급 이용 안내

  • 광주시에서 지급한 대금지급현황을 확인하실 수 있습니다.
  • 계약일자 검색은 최근 3년 이내 자료만 검색할 수 있습니다.
  • ~
  • ~

전체 44935

현재 페이지 1 / 전체 페이지 2247

표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

광주시 대금지급 목록을 구분, 관서명, 계약명, 지급액총계, 선금지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 노무비지급액, 계약ㅇ일 순으로 안내하는 표입니다.
구분 관서명 계약명 지급액총계 선금지급액 기성금지급액 준공금지급액 노무비지급액 계약일
물품 본청 제설용 자재(액상 친환경제설제) 구입 69,423,370 69,423,370 0 0 0 2026.02.13
공사 오포1동 문형4통 마을표지석 설치 공사 9,521,000 0 0 9,521,000 0 2026.02.10
물품 송정동 신규등록 경로당 물품구입비 지원(광주 행정타운 아이파크A) 4,358,060 0 0 4,358,060 0 2026.02.10
물품 곤지암읍 2025년 주민지원광역사업 곤지암 체육공원 및 주변정비사업(산이리 207-91)_관급자재 7,592,850 0 0 7,592,850 0 2026.02.06
물품 본청 광주시 G-스타디움 운영 물품 구입(고압세척기 등) 1,216,000 0 0 1,216,000 0 2026.02.05
공사 오포1동 오포1동 청사 옥외 계단 개선공사 47,890,000 0 0 47,890,000 0 2026.02.04
공사 초월읍 청사 사무실 환경개선공사 13,052,000 0 0 13,052,000 0 2026.02.02
물품 사업전략본부 관급자재 구입 건의[성남~장호원 자동차전용도로 진출입램프 개설 전기공사] 42,436,800 42,436,800 0 0 0 2026.02.02
물품 본청 7층 소회의실 회의용 가구 구입 2,790,000 0 0 2,790,000 0 2026.02.02
물품 본청 2026년 배출시설 및 방지시설 운영일지 책자 제작 3,528,000 0 0 3,528,000 0 2026.02.02
용역 보건소 2026년 음식점 위생등급 컨설팅 추진 8,611,750 8,611,750 0 0 0 2026.01.30
물품 본청 직장운동경기부 펜싱팀 훈련용품 구입(펜싱칼) 14,060,000 0 0 14,060,000 0 2026.01.30
용역 퇴촌면 퇴촌면복합청사 건립 타당성조사 용역 9,405,000 9,405,000 0 0 0 2026.01.29
공사 퇴촌면 2026년 경로당 환경개선사업(도수1리 경로당) 2,744,000 0 0 2,744,000 0 2026.01.28
물품 본청 광주시 G-스타디움 스카이박스 가구 구입 16,529,050 0 0 16,529,050 0 2026.01.28
물품 본청 주민등록 진위확인시스템 및 전자서명기 구입 4,107,180 0 0 4,107,180 0 2026.01.28
공사 곤지암읍 곤지암 어울림마당 강의실 마루 바닥 교체 공사 4,924,000 0 0 4,924,000 0 2026.01.27
용역 사업전략본부 4단계 장기미집행 도시계획시설(도로) 정비용역(남종면)(3차수) 84,234,000 84,234,000 0 0 0 2026.01.27
용역 사업전략본부 4단계 장기미집행 도시계획시설(도로) 정비용역(남한산성면)(3차수) 97,000,000 97,000,000 0 0 0 2026.01.27
용역 농업기술센터 2026년 농업기술센터 소방안전관리 용역(e호조 연계) 223,685 0 223,685 0 0 2026.01.27
담당자 연락처
  • 회계과 031-760-2778
  • 회계과 031-760-2777
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?