세출현황-예산집행현황
(단위 : 원)
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
| 분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
| 합계 | 1,724,536,370,717 | 295,624,383,562 | 11,576,202,095 | 307,200,585,657 | 17.81% |
| 일반공공행정 | 213,048,811,530 | 39,652,849,806 | 549,854,133 | 40,202,703,939 | 18.87% |
| 공공질서및안전 | 5,862,526,000 | 562,890,480 | 3,704,450 | 566,594,930 | 9.66% |
| 교육 | 21,184,894,000 | 661,220,480 | 1,512,690 | 662,733,170 | 3.13% |
| 문화및관광 | 163,312,062,517 | 34,498,728,585 | 1,664,476,740 | 36,163,205,325 | 22.14% |
| 환경 | 124,171,904,970 | 29,720,261,020 | 1,726,032,324 | 31,446,293,344 | 25.32% |
| 사회복지 | 589,182,719,340 | 108,378,975,120 | 171,695,230 | 108,550,670,350 | 18.42% |
| 보건 | 40,689,985,000 | 18,150,980,251 | 75,324,136 | 18,226,304,387 | 44.79% |
| 농림해양수산 | 62,421,014,930 | 2,312,450,517 | 459,001,998 | 2,771,452,515 | 4.44% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 7,631,018,000 | 2,625,030,620 | 111,561,340 | 2,736,591,960 | 35.86% |
| 교통및물류 | 139,868,229,509 | 20,145,977,677 | 331,414,810 | 20,477,392,487 | 14.64% |
| 국토및지역개발 | 222,298,812,921 | 16,504,342,179 | 103,816,564 | 16,608,158,743 | 7.47% |
| 예비비 | 1,916,788,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 기타 | 132,947,604,000 | 22,410,676,827 | 6,377,807,680 | 28,788,484,507 | 21.65% |
- 담당자 연락처
-
- 회계과 031-760-2772
- 기획예산과 031-760-2709