바로가기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

희망찬 변화 행복도시 광주

주메뉴

사이트맵 메뉴 열기

정보공개

자동차현황

2026년 1월 전체 현황

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

구분 전체 승용 승합 화물 특수
219,627 175,747 6,797 35,937 1,146
초월읍 31,257 24,036 656 6,407 158
곤지암읍 15,028 10,727 375 3,866 60
도척면 7,368 5,137 201 1,989 41
퇴촌면 8,540 6,605 169 1,712 54
남종면 833 626 24 179 4
남한산성면 1,345 947 47 344 7
오포1동 20,059 14,437 2,333 3,188 101
오포2동 16,618 13,573 333 2,633 79
신현동 17,431 15,742 269 1,358 62
능평동 11,759 10,268 193 1,219 79
경안동 12,808 10,870 291 1,588 59
쌍령동 8,727 7,292 393 1,000 42
송정동 12,806 10,011 350 2,379 66
탄벌동 20,871 17,497 465 2,777 132
광남1동 18,137 14,030 423 3,563 121
광남2동 15,330 13,614 204 1,433 79
기타(오포읍 등 폐지행정구역) 710 335 71 302 2

2026년 1월 자동차 현황(승용, 승합차)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

구분 승용 승합
비사업용 사업용 비사업용 사업용
초월읍 23,969 67 656 0
곤지암읍 10,690 37 373 2
도척면 5,127 10 190 11
퇴촌면 6,592 13 169 0
남종면 623 3 23 1
남한산성면 944 3 47 0
오포1동 14,225 212 314 2,019
오포2동 13,535 38 333 0
신현동 15,739 3 269 0
능평동 10,244 24 190 3
경안동 10,516 354 283 8
쌍령동 7,205 87 165 228
송정동 9,947 64 330 20
탄벌동 17,445 52 464 1
광남1동 13,960 70 394 29
광남2동 13,597 17 204 0
기타(오포읍 등 폐지행정구역) 335 0 66 5

2026년 1월 자동차 현황(화물, 특수차)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

구분 화물 특수
비사업용 사업용 비사업용 사업용
초월읍 5,508 899 92 66
곤지암읍 3,585 281 53 7
도척면 1,842 147 32 9
퇴촌면 1,209 503 25 29
남종면 170 9 4 0
남한산성면 319 25 6 1
오포1동 2,510 678 74 27
오포2동 2,187 446 59 20
신현동 1,170 188 50 12
능평동 1,006 213 32 47
경안동 1,317 271 43 16
쌍령동 827 173 30 12
송정동 1,671 708 51 15
탄벌동 2,287 490 100 32
광남1동 3,143 420 68 53
광남2동 1,197 236 56 23
기타(오포읍 등 폐지행정구역) 289 13 1 1
담당자 연락처
  • 차량등록과 031-760-2289
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?