현재특보
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 발표시각 | 202602211600 |
|---|---|
| 제목 | 강풍주의보·풍랑주의보 발표 |
| 해당구역 | (1) 강풍주의보 발표 : 경기도(안산, 시흥, 김포, 평택, 화성), 인천(옹진군 제외) (2) 풍랑주의보 발표 : 서해중부앞바다(인천·경기북부앞바다, 인천·경기남부앞바다) |
| 발표시각 | (1) 강풍주의보 발표 : 2026년 02월 21일 16시 00분 (2) 풍랑주의보 발표 : 2026년 02월 21일 18시 00분 |
| 내용 | (1) 강풍주의보 발표 o 해제 예고: 22일 밤(21시~24시) (2) 풍랑주의보 발표 o 해제 예고: 23일 새벽(00시~03시) |
| 특보발효현황시각 | 202602211800 |
| 특보발효현황내용 | o 강풍주의보 : 경기도(안산, 시흥, 김포, 평택, 화성), 서해5도, 인천 o 풍랑주의보 : 서해중부앞바다(인천·경기북부앞바다, 인천·경기남부앞바다), 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다 |
| 예비특보 | (1) 강풍 예비특보 o 02월 22일 오전(06시~12시) : 경기도(안산, 시흥, 김포, 평택, 화성 제외), 서울 |
| 참고사항 | o 없음 |
| 발표시각 | 202602211435 |
|---|---|
| 제목 | 풍랑주의보 발표 |
| 해당구역 | (1) 풍랑주의보 발표 : 인천·경기북부앞바다( 평수구역 ), 인천·경기남부앞바다( 먼평수구역 , 북부앞평수구역 ) |
| 발표시각 | (1) 풍랑주의보 발표 : 2026년 02월 21일 14시 35분 |
| 내용 | (1) 풍랑주의보 발표 o 해제 예고: 23일 새벽(00시~03시) |
| 특보발효현황시각 | 202602211435 |
| 특보발효현황내용 | o 강풍주의보 : 서해5도, 인천(옹진) o 풍랑주의보 : 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다 o 풍랑주의보 : 인천·경기북부앞바다(평수구역), 인천·경기남부앞바다(먼평수구역, 북부앞평수구역) |
| 예비특보 | (1) 강풍 예비특보 o 02월 21일 밤(18시~24시) : 경기도(안산, 시흥, 김포, 평택, 화성), 인천(옹진군 제외) o 02월 22일 오전(06시~12시) : 경기도(안산, 시흥, 김포, 평택, 화성 제외), 서울 (2) 풍랑 예비특보 o 02월 21일 밤(18시~24시) : 서해중부앞바다(인천·경기북부앞바다, 인천·경기남부앞바다) |
| 참고사항 | o 없음 |
| 발표시각 | 202602211200 |
|---|---|
| 제목 | 강풍주의보 발표 |
| 해당구역 | (1) 강풍주의보 발표 : 인천(옹진) |
| 발표시각 | (1) 강풍주의보 발표 : 2026년 02월 21일 12시 00분 |
| 내용 | (1) 강풍주의보 발표 o 해제 예고: 22일 밤(21시~24시) |
| 특보발효현황시각 | 202602211200 |
| 특보발효현황내용 | o 강풍주의보 : 서해5도, 인천(옹진) o 풍랑주의보 : 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다 |
| 예비특보 | (1) 강풍 예비특보 o 02월 21일 밤(18시~24시) : 경기도(안산, 시흥, 김포, 평택, 화성), 인천(옹진군 제외) o 02월 22일 오전(06시~12시) : 경기도(안산, 시흥, 김포, 평택, 화성 제외), 서울 (2) 풍랑 예비특보 o 02월 21일 밤(18시~24시) : 서해중부앞바다(인천·경기북부앞바다, 인천·경기남부앞바다) |
| 참고사항 | o 없음 |
| 발표시각 | 202602211000 |
|---|---|
| 제목 | 풍랑주의보 발표 |
| 해당구역 | (1) 풍랑주의보 발표 : 서해중부안쪽먼바다 |
| 발표시각 | (1) 풍랑주의보 발표 : 2026년 02월 21일 12시 00분 |
| 내용 | (1) 풍랑주의보 발표 o 해제 예고: 23일 오전(09시~12시) |
| 특보발효현황시각 | 202602211200 |
| 특보발효현황내용 | o 강풍주의보 : 서해5도 o 풍랑주의보 : 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다 |
| 예비특보 | (1) 강풍 예비특보 o 02월 21일 밤(18시~24시) : 경기도(안산, 시흥, 김포, 평택, 화성), 인천 o 02월 22일 오전(06시~12시) : 경기도(안산, 시흥, 김포, 평택, 화성 제외), 서울 (2) 풍랑 예비특보 o 02월 21일 밤(18시~24시) : 서해중부앞바다(인천·경기북부앞바다, 인천·경기남부앞바다) |
| 참고사항 | o 없음 |
| 발표시각 | 202602210900 |
|---|---|
| 제목 | 강풍주의보 발표 |
| 해당구역 | (1) 강풍주의보 발표 : 서해5도 |
| 발표시각 | (1) 강풍주의보 발표 : 2026년 02월 21일 09시 00분 |
| 내용 | (1) 강풍주의보 발표 o 해제 예고: 23일 오전(09시~12시) |
| 특보발효현황시각 | 202602210900 |
| 특보발효현황내용 | o 강풍주의보 : 서해5도 o 풍랑주의보 : 서해중부바깥먼바다 |
| 예비특보 | (1) 풍랑 예비특보 o 02월 21일 오후(12시~18시) : 서해중부안쪽먼바다 o 02월 21일 밤(18시~24시) : 서해중부앞바다(인천·경기북부앞바다, 인천·경기남부앞바다) (2) 강풍 예비특보 o 02월 21일 밤(18시~24시) : 경기도(안산, 시흥, 김포, 평택, 화성), 인천 o 02월 22일 오전(06시~12시) : 경기도(안산, 시흥, 김포, 평택, 화성 제외), 서울 |
| 참고사항 | o 없음 |
| 발표시각 | 202602210600 |
|---|---|
| 제목 | 풍랑주의보 발표 |
| 해당구역 | (1) 풍랑주의보 발표 : 서해중부바깥먼바다 |
| 발표시각 | (1) 풍랑주의보 발표 : 2026년 02월 21일 08시 00분 |
| 내용 | (1) 풍랑주의보 발표 o 해제 예고: 23일 오전(09시~12시) |
| 특보발효현황시각 | 202602210800 |
| 특보발효현황내용 | o 풍랑주의보 : 서해중부바깥먼바다 |
| 예비특보 | (1) 강풍 예비특보 o 02월 21일 오후(12시~18시) : 서해5도 o 02월 21일 밤(18시~24시) : 경기도(안산, 시흥, 김포, 평택, 화성), 인천 o 02월 22일 오전(06시~12시) : 경기도(안산, 시흥, 김포, 평택, 화성 제외), 서울 (2) 풍랑 예비특보 o 02월 21일 오후(12시~18시) : 서해중부안쪽먼바다 o 02월 21일 밤(18시~24시) : 서해중부앞바다(인천·경기북부앞바다, 인천·경기남부앞바다) |
| 참고사항 | o 없음 |
| 발표시각 | 202602161800 |
|---|---|
| 제목 | 풍랑주의보 해제 |
| 해당구역 | (1) 풍랑주의보 해제 : 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다 |
| 발표시각 | (1) 풍랑주의보 해제 : 2026년 02월 16일 21시 00분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황시각 | 202602162100 |
| 특보발효현황내용 | o 없 음 |
| 예비특보 | o 없음 |
| 참고사항 | o 없음 |
| 발표시각 | 202602161400 |
|---|---|
| 제목 | 강풍주의보 해제 |
| 해당구역 | (1) 강풍주의보 해제 : 서해5도 |
| 발표시각 | (1) 강풍주의보 해제 : 2026년 02월 16일 14시 00분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황시각 | 202602161400 |
| 특보발효현황내용 | o 풍랑주의보 : 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다 |
| 예비특보 | o 없음 |
| 참고사항 | o 없음 |
- 담당자 연락처
-
- 재난안전과 031-760-8692