2025년 연간 데이터
목 적
광주시 에너지원 별 사용현황 및 생산량을 파악하여 종합적인 지역에너지 현황 제공(반기별)
2025년
현재 광주시의 전력자립도는 9.52%입니다. (2025년 12월말 기준)
전기 (소비, 생산)
(단위 : TOE)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구 분 | 전력소비량 | 비 고 |
|---|---|---|
| 총 계 | 608,328 | |
| 가정용 | 145,905 | |
| 공공용 | 13,632 | |
| 상업용 | 201,498 | |
| 산업용 | 247,293 |
(출처: 한국전력공사)
(단위 : TOE, 개, kW, ㎡)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구 분 | 전력 생산량 | 개소수 | 설비용량 | 비 고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자가용 | 발전용 | 자가용 | 발전용 | ||||
| 총 계 | 57,935 | 4,321 | 510 | 39,619 | 63,360 | ||
| 재생에너지 | 37,011 | 4,313 | 508 | 39,516 | 50,810 | ||
| 태양광 | 16,400 | 2,953 | 508 | 13,809 | 50,810 | ||
| 지 열 | 20,299 | 1,274 | 0 | 23,825 | 0 | ||
| 태양열 | 313 | 86 | 0 | 1,882 | 0 | ||
| 신에너지 | 16,696 | 8 | 1 | 103 | 9,600 | ||
| 열 병 합 | 4,228 | 0 | 1 | 0 | 2,950 | ||
(출처: 기업지원과)
가스, 석유 소비
(단위 : N㎥)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구 분 | 도시가스 | 비 고(TOE환산) |
|---|---|---|
| 총 계 | 143,669 | 147,835 |
| 가정용 | 96,608 | 99,410 |
| 일반용 | 13,039 | 11,496 |
| 업무용 | 4,269 | 4,393 |
| 산업용 | 9,272 | 9,541 |
| 열병합발전용 | 15,726 | 16,182 |
| 열전용설비용 | 0 | 0 |
| 수송용 | 4,755 | 4,893 |
(출처: 코원에너지서비스)
(단위 : KL)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구 분 | 석유류 | 비 고(TOE환산) |
|---|---|---|
| 총 계 | 466,425 | 418,260 |
| 휘 발 유 | 154,454 | 119,702 |
| 등유 | 11,980 | 10,471 |
| 경유 | 229,216 | 206,753 |
| 중유 | 0 | 0 |
| 벙커C유 | 0 | 0 |
| LPG(액화석유가스) | 58,595 | 70,314 |
| 기타 | 12,180 | 11,021 |
(출처: 한국석유공사, petronet.co.kr)
통계 환산 기준
- 전력자립도 = (전력생산량 ÷ 전력소비량) × 100
- 석유환산톤 TOE(ton of oil equivalent) 기준
: 국제에너지기구에서 정한 발열량 단위 (http://tips.energy.or.kr/popup/toe.do) - 신재생에너지 통계 환산기준 (https://www.knrec.or.kr > 자료실 > 통계자료)
: 2024년 신재생에너지 보급통계(2025년 공표). 276p 신‧재생에너지 통계 환산 기준 적용
- 담당자 연락처
-
- 기업지원과 031-760-8414
- 최종 수정일
- 2026-02-05