여성비전센터 소개
여성비전센터란?
여성의 사회·경제적 참여 증진 및 여성 능력개발, 취·창업 역량강화를 위한 종합서비스 지원
위치
광주시 중앙로 199, 복지행정타운 9층
주요기능
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 여성 능력개발 | 직업교육훈련, 문화 ․ 취미 등 교육과정 운영 |
|---|---|
| 구인․구직발굴 및 취업 연계 | 구직자 ․ 구인업체 발굴, 취업상담, 알선 등 취업지원 및 사후관리 지원 |
| 상담사업 | 직업, 진로 등에 대한 상담 및 지도 |
| 창업지원 | 창업정보 제공 및 부서협업을 통한 자금 ․ 공간 연계 지원 |
| 경력단절예방 | 재직여성 경력개발지원 및 상담․컨설팅, 기업대상 직장문화개선지원 등 |
시설현황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 면적(㎡) | 시설 운영내용 | |
|---|---|---|---|
| 합계 | 1,339.14 | ||
| 사무실 | 166.82 | 업무공간, 물품실(창고), 탕비실 | |
| 강의실 | 일반 | 266.36 | 각종 교육프로그램 운영(4개소) |
| 특별 | 341.31 | 컴퓨터교육장(1개소), 미용교실(1개소), 요리교실(1개소) | |
| 상 담 실 | 82.92 | 취업 상담 및 멘토링 운영(3개) | |
| 회 의 실 | 73.17 | 각종 회의장소로 활용(1개소) | |
| 동아리실 | 94.14 | 동아리 활동 지원 공간(3개소) | |
| 창업지원공간 | 136.8 | 창업지원 상담, 공용사무공간, 미팅룸, 소품촬영실 등 | |
| 기타 | 177.62 | 휴게실, 여성단체 공유공간, 가정․성폭력공동대응(바로희망팀) | |
- 담당자 연락처
-
- 여성가족과 031-760-2129
- 최종 수정일
- 2026-04-14